詳細(xì)信息
1. 主機(jī)結(jié)構(gòu):
采用門(mén)式結(jié)構(gòu),雙空間形式,鋁合金外罩剩愧。由高精度滾珠絲杠與精密直線導(dǎo)軌組成高強(qiáng)度主機(jī)框架,各零部件均為加工中心一次性加工而成娇斩,保正主機(jī)的尺寸公差及整機(jī)的精度仁卷。
2. 電器系統(tǒng):
采用國(guó)內(nèi)知名品牌電器件穴翩,安全可靠,并設(shè)有過(guò)載保護(hù)锦积、過(guò)熱保護(hù)芒帕、漏電保護(hù),配置光電式接近開(kāi)關(guān)丰介,急停按鈕背蟆,從而避免操作失誤所造成的損失。
3. 測(cè)控系統(tǒng)
采用試驗(yàn)機(jī)行業(yè)內(nèi)知名品牌測(cè)控卡哮幢,品牌電腦带膀,高品質(zhì)伺服電機(jī)及伺服控制器,高精度負(fù)荷傳感器及位移傳感器橙垢,從而實(shí)現(xiàn)控制精確垛叨,響應(yīng)頻率高,示值準(zhǔn)確钢悲。并能實(shí)現(xiàn)各種材料的檢測(cè)点额,例如:金屬、橡膠莺琳、塑料还棱、彈簧、木材惭等、編織物珍手、絲線等。
4. 夾具
配備各種夾具可滿足不同材料的拉伸辞做、壓縮琳要、彎曲、剪切秤茅、剝離等試驗(yàn)稚补。
二、主機(jī)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù)和指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 | 100KN |
2 | 有效測(cè)力范圍 | 2%~100%F·S(全程不分檔) |
3 | 力值精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
4 | 位移分辨率 | 0.001mm |
5 | 位移精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
6 | 速度范圍 | 0.001mm/min~500mm/min無(wú)級(jí)調(diào)速 |
7 | 速度精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
8 | 變形測(cè)量范圍(大變形引伸) | 10-1000mm |
9 | 變形測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
10 | 有效拉伸空間 | 650mm(可定制) |
11 | 外形尺寸 | 868*580*1836(mm) |
12 | 主機(jī)質(zhì)量 | 約650kg |
三框喳、主機(jī)配置:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù)和指標(biāo) | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī)框架 | 門(mén)式课幕、雙空間結(jié)構(gòu) | 1臺(tái) |
2 | 電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 伺服電機(jī) | 1套 |
3 | 減速系統(tǒng) | 同步帶 | 1套 |
4 | 滾珠絲杠副 | 高精度滾珠絲杠 | 2套 |
5 | 負(fù)荷傳感器 | 100kN負(fù)荷傳感器 | 1只 |
6 | 拉伸附具 | 平鉗口: 0-7(mm) | 1套 |
7 | 拉伸鉗口(選配) | 7-14、14-20五垮、φ4-φ9乍惊、φ9-φ14、φ14-φ20(mm) | 1套 |
8 | 其他附具(選配) | 彎曲放仗、剪切润绎、剝離等 | 1套 |
9 | 壓縮附具 | 壓盤(pán)直徑100mm | 1套 |
10 | 引伸計(jì)(選配) | 引伸計(jì)YYU-50/10 | 1套 |
11 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想啟天M5700 | 1套 |
12 | 打印機(jī) | HP A4噴墨打印機(jī) | 1套 |
13 | 軟件及控制系統(tǒng) | 1套 |
原創(chuàng)作者:湘潭湘儀儀器有限公司